






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 235 | 3525 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 234 | 9461 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 233 | 7982 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 232 | 8851 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 231 | 9766 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 230 | 1858 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 229 | 4854 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 228 | 7110 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 227 | 8527 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 226 | 0129 |
